Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1114 | Wielka Brytania | +21.92% | +10 | +6% | +50% | 0.909 | Tak |
1051 | Niemcy | +4.11% | +5 | +3% | +10% | 0.926 | Nie |
1045 | Finlandia | +3.69% | +5 | +3% | +10% | 0.895 | Tak |
1042 | Japonia | +4.11% | +7 | +18% | +95% | 0.903 | Nie |
1004 | Korea Południowa | +3.37% | +6 | +7% | +52% | 0.901 | Tak |
999 | Holandia | +3.06% | +4 | +3% | +7% | 0.924 | Nie |
991 | Luksemburg | +3.48% | +4 | +3% | +7% | 0.898 | Tak |
989 | Hiszpania | +3.69% | +5 | +3% | +10% | 0.884 | Tak |
986 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +12.01% | +18 | +23% | +57% | 0.84 | Nie |
981 | Stany Zjednoczone | +4.64% | +6 | +3% | +7% | 0.92 | Tak |
979 | Szwecja | +3.48% | +4 | +2% | +10% | 0.913 | Tak |
972 | Mauritius | +3.79% | +4 | +11% | +44% | 0.781 | Nie |
962 | Katar | +7.17% | +8 | +17% | +53% | 0.856 | Nie |
947 | Dania | +2.95% | +4 | +3% | +4% | 0.925 | Nie |
944 | Singapur | +7.69% | +8 | +14% | +55% | 0.925 | Nie |
935 | Szwajcaria | +2.0% | +3 | +3% | +7% | 0.939 | Tak |
933 | Kanada | +2.11% | +4 | +3% | +7% | 0.92 | Tak |
925 | Ghana | +7.69% | +6 | +4% | +8% | 0.579 | Tak |
916 | Francja | +3.48% | +4 | +2% | +10% | 0.897 | Tak |
913 | Seszele | +3.9% | +3 | +14% | +45% | 0.782 | Nie |
904 | Tonga | +2.42% | +3 | +12% | +49% | 0.721 | Tak |
902 | Litwa | +3.06% | +4 | +3% | +7% | 0.848 | Nie |
896 | Kuwejt | +7.17% | +7 | +6% | +9% | 0.8 | Nie |
895 | Hongkong | +4.0% | +5 | +5% | +4% | 0.917 | Nie |
892 | Malta | +3.06% | +4 | +3% | +7% | 0.856 | Tak |
891 | Austria | +2.85% | +3 | +1% | +7% | 0.893 | Nie |
890 | Norwegia | +1.79% | +2 | +1% | +9% | 0.949 | Nie |
888 | Tunezja | +7.69% | +10 | +9% | +10% | 0.725 | Tak |
880 | Włochy | +3.48% | +4 | +2% | +10% | 0.887 | Tak |
853 | Brunei | +4.53% | +5 | +12% | +55% | 0.865 | Nie |
846 | Australia | +1.58% | +3 | +1% | +7% | 0.939 | Tak |
843 | Serbia | +1.69% | +2 | +12% | +43% | 0.776 | Tak |
837 | Mongolia | +2.11% | +2 | +12% | +43% | 0.735 | Nie |
833 | Oman | +6.95% | +6 | +4% | +10% | 0.796 | Nie |
831 | Armenia | +1.69% | +2 | +13% | +46% | 0.743 | Tak |
829 | Mauretania | +6.74% | +8 | +7% | +4% | 0.513 | Nie |
827 | Malezja | +5.58% | +8 | +10% | +15% | 0.789 | Nie |
814 | Estonia | +2.32% | +3 | +2% | +1% | 0.865 | Nie |
810 | Fidżi | +1.69% | +2 | +11% | +43% | 0.736 | Nie |
810 | Burkina Faso | +8.01% | +8 | +4% | +2% | 0.402 | Tak |
801 | Nowa Zelandia | +1.26% | +2 | +1% | +7% | 0.915 | Tak |
796 | Rosja | +5.69% | +7 | +3% | +12% | 0.804 | Tak |
796 | Senegal | +8.01% | +8 | +4% | +2% | 0.494 | Tak |
794 | Argentyna | +2.0% | +3 | +3% | +6% | 0.827 | Tak |
794 | Polska | +2.85% | +3 | +1% | +7% | 0.855 | Tak |
790 | Cypr | +2.32% | +3 | +2% | +1% | 0.856 | Tak |
789 | Łotwa | +2.32% | +3 | +2% | +1% | 0.83 | Tak |
781 | Portugalia | +2.32% | +3 | +2% | +1% | 0.843 | Tak |
778 | Słowacja | +2.32% | +3 | +2% | +1% | 0.845 | Nie |
770 | Niger | +8.01% | +8 | +4% | +2% | 0.353 | Tak |
767 | Malediwy | +3.16% | +3 | +4% | +47% | 0.701 | Tak |
765 | Irlandia | +1.48% | +3 | +2% | +1% | 0.923 | Tak |
763 | Białoruś | +2.53% | +3 | +13% | +46% | 0.796 | Nie |
763 | Południowa Afryka | +3.27% | +3 | +1% | +6% | 0.666 | Tak |
762 | Turcja | +4.21% | +7 | +9% | +10% | 0.767 | Tak |
762 | Ekwador | +1.69% | +2 | +12% | +43% | 0.739 | Tak |
761 | Benin | +7.59% | +8 | +4% | +2% | 0.485 | Tak |
754 | Chile | +1.69% | +2 | +2% | +3% | 0.847 | Tak |
753 | Islandia | +1.16% | +1 | +0% | +6% | 0.921 | Tak |
750 | Chińska Republika Ludowa | +3.48% | +6 | +14% | +53% | 0.738 | Nie |
748 | Słowenia | +2.32% | +3 | +2% | +1% | 0.89 | Tak |
746 | Republika Chińska | +1.26% | +2 | +11% | +43% | 0.0 | Nie |
744 | Botswana | +3.27% | +3 | +1% | +6% | 0.698 | Nie |
743 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +8.43% | +8 | +4% | +2% | 0.474 | Tak |
742 | Indonezja | +5.16% | +6 | +3% | +12% | 0.689 | Nie |
738 | Bhutan | +2.32% | +2 | +3% | +41% | 0.607 | Nie |
732 | Tajlandia | +4.74% | +6 | +3% | +11% | 0.74 | Nie |
729 | Filipiny | +5.37% | +5 | +3% | +11% | 0.682 | Tak |
726 | Togo | +6.95% | +7 | +4% | +2% | 0.487 | Tak |
725 | Mali | +8.54% | +8 | +8% | +4% | 0.442 | Tak |
723 | Barbados | +2.63% | +3 | +12% | +50% | 0.795 | Tak |
720 | Belgia | +1.9% | +2 | +0% | +1% | 0.896 | Tak |
718 | Algieria | +4.21% | +6 | +5% | +4% | 0.745 | Nie |
714 | Rumunia | +2.32% | +3 | +2% | +1% | 0.802 | Tak |
714 | Nepal | +2.32% | +2 | +4% | +47% | 0.558 | Nie |
713 | Samoa | +2.11% | +2 | +0% | +6% | 0.704 | Tak |
713 | Jordania | +3.9% | +4 | +3% | +7% | 0.741 | N/A |
710 | Czechy | +2.11% | +2 | +0% | +1% | 0.878 | Nie |
708 | Kostaryka | +1.16% | +1 | +0% | +6% | 0.776 | Tak |
705 | Maroko | +5.9% | +8 | +6% | +3% | 0.647 | Tak |
700 | Nigeria | +7.38% | +7 | +5% | +3% | 0.527 | Tak |
695 | Tanzania | +4.53% | +5 | +2% | +7% | 0.531 | Nie |
694 | Kenia | +3.16% | +5 | +4% | +5% | 0.555 | Tak |
692 | Indie | +2.74% | +4 | +6% | +41% | 0.624 | Nie |
688 | Grecja | +2.32% | +3 | +2% | +1% | 0.866 | Tak |
683 | Chorwacja | +2.32% | +3 | +2% | +1% | 0.827 | Tak |
678 | Arabia Saudyjska | +6.22% | +5 | +2% | +7% | 0.847 | Nie |
677 | Liban | +2.74% | +3 | +2% | +4% | 0.763 | Tak |
671 | Bahrajn | +6.22% | +5 | +2% | +7% | 0.824 | Nie |
670 | Rwanda | +6.22% | +9 | +5% | +8% | 0.498 | Tak |
669 | Sierra Leone | +6.95% | +5 | +3% | +2% | 0.42 | Tak |
664 | Trynidad i Tobago | +0.84% | +1 | +0% | +6% | 0.78 | Tak |
657 | Bahamy | +1.79% | +2 | +12% | +49% | 0.792 | Nie |
649 | Liberia | +6.74% | +6 | +3% | +2% | 0.427 | Nie |
645 | Czad | +6.11% | +7 | +5% | +2% | 0.396 | N/A |
642 | Gwinea | +7.06% | +5 | +3% | +2% | 0.414 | Nie |
636 | Gabon | +4.64% | +6 | +2% | +1% | 0.697 | Tak |
633 | Makau | +3.69% | +4 | +16% | +46% | 0.0 | Nie |
625 | Iran | +2.42% | +3 | +3% | +9% | 0.774 | Nie |
622 | Izrael | +2.32% | +3 | +1% | +0% | 0.899 | Tak |
619 | Kamerun | +5.27% | +7 | +3% | +2% | 0.518 | Nie |
588 | Węgry | +2.11% | +2 | +0% | +1% | 0.836 | Tak |
583 | Urugwaj | +1.05% | +1 | +1% | +0% | 0.795 | Tak |
576 | Bośnia i Hercegowina | +1.05% | +1 | +11% | +43% | 0.75 | N/A |
575 | Gambia | +6.95% | +5 | +3% | +2% | 0.452 | Tak |
572 | Gruzja | +1.05% | +1 | +1% | +2% | 0.769 | N/A |
569 | Grenada | +1.26% | +1 | +11% | +43% | 0.754 | Tak |
569 | Namibia | +1.69% | +2 | +0% | +0% | 0.64 | Tak |
568 | Zambia | +3.06% | +2 | +1% | +6% | 0.579 | Tak |
566 | Brazylia | +3.27% | +2 | +2% | +0% | 0.754 | Tak |
564 | Azerbejdżan | +1.69% | +2 | +2% | +8% | 0.759 | Nie |
558 | Egipt | +3.37% | +4 | +2% | +4% | 0.691 | Tak |
555 | Kirgistan | +1.69% | +2 | +2% | +3% | 0.664 | Nie |
547 | Republika Środkowoafrykańska | +4.85% | +5 | +2% | +1% | 0.352 | Tak |
536 | Surinam | +0.84% | +1 | +11% | +43% | 0.725 | Nie |
535 | Libia | +2.74% | +3 | +4% | +1% | 0.716 | Nie |
531 | Angola | +3.06% | +2 | +1% | +6% | 0.533 | Tak |
523 | Mozambik | +2.21% | +2 | +1% | +6% | 0.418 | Tak |
521 | Dominika | +0.84% | +1 | +11% | +43% | 0.726 | Tak |
520 | Laos | +3.9% | +4 | +2% | +5% | 0.586 | Nie |
514 | Bułgaria | +2.11% | +2 | +0% | +1% | 0.794 | Nie |
506 | Kambodża | +3.27% | +3 | +0% | +5% | 0.563 | Tak |
505 | Gwinea Równikowa | +4.85% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Nie |
505 | Panama | +1.05% | +1 | +0% | +2% | 0.788 | Tak |
488 | Kongo | +5.37% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Nie |
484 | Andora | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.858 | Nie |
483 | Papua-Nowa Gwinea | +1.69% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Nie |
478 | Liechtenstein | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.912 | Nie |
476 | Gwinea Bissau | +6.53% | +5 | +3% | +2% | 0.0 | Nie |
469 | Republika Zielonego Przylądka | +6.53% | +5 | +3% | +2% | 0.0 | Tak |
466 | Paragwaj | +1.16% | +1 | +0% | +6% | 0.693 | Tak |
466 | Peru | +1.05% | +1 | +1% | +0% | 0.74 | Tak |
461 | Uganda | +2.74% | +3 | +0% | +0% | 0.493 | Tak |
457 | Wenezuela | +1.05% | +1 | +1% | +2% | 0.767 | Nie |
457 | Jamajka | +0.63% | +0 | +0% | +0% | 0.73 | Tak |
455 | Boliwia | +1.05% | +1 | +1% | +2% | 0.674 | Nie |
451 | Wietnam | +3.27% | +3 | +0% | +5% | 0.683 | Nie |
444 | Sri Lanka | +1.05% | +1 | +0% | +6% | 0.766 | Tak |
435 | San Marino | +1.05% | +1 | +11% | +43% | 0.0 | Nie |
434 | Irak | +1.69% | +2 | +2% | +3% | 0.649 | Nie |
429 | Sudan | +2.53% | +4 | +2% | +2% | 0.49 | Tak |
426 | Saint Kitts i Nevis | +1.79% | +1 | +0% | +6% | 0.765 | Tak |
423 | Jemen | +2.32% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | Nie |
416 | Syria | +1.9% | +3 | +2% | +4% | 0.536 | Tak |
416 | Malawi | +1.9% | +1 | +0% | +0% | 0.476 | Nie |
416 | Madagaskar | +1.48% | +1 | +0% | +0% | 0.512 | Nie |
408 | Lesotho | +1.48% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | Tak |
408 | Etiopia | +1.9% | +3 | +1% | +3% | 0.448 | Nie |
402 | Tadżykistan | +1.16% | +1 | +0% | +6% | 0.627 | N/A |
382 | Pakistan | +1.05% | +1 | +0% | +6% | 0.55 | Nie |
376 | Albania | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Tak |
373 | Dżibuti | +2.32% | +3 | +1% | +3% | 0.473 | Tak |
372 | Belize | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.706 | Tak |
363 | Saint Lucia | +0.95% | +1 | +0% | +6% | 0.735 | N/A |
361 | Mjanma | +2.63% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Nie |
359 | Zimbabwe | +2.53% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Nie |
356 | Kazachstan | +1.05% | +1 | +1% | +0% | 0.794 | Nie |
354 | Burundi | +3.37% | +4 | +0% | +0% | 0.404 | Tak |
349 | Sudan Południowy | +2.53% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
348 | Salwador | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Tak |
345 | Demokratyczna Republika Konga | +3.16% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
338 | Dominikana | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Tak |
325 | Afganistan | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Nie |
320 | Mołdawia | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Tak |
308 | Kuba | +0.95% | +1 | +1% | +0% | 0.775 | Nie |
303 | Uzbekistan | +1.05% | +1 | +1% | +0% | 0.701 | Nie |
300 | Meksyk | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.762 | Tak |
293 | Czarnogóra | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Nie |
291 | Gujana | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | Nie |
280 | Ukraina | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | Nie |
272 | Nikaragua | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | Nie |
268 | Bangladesz | +1.48% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
255 | Palau | +1.48% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Nie |
253 | Suazi | +1.48% | +1 | +0% | +0% | 0.541 | Nie |
237 | Kolumbia | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Tak |
232 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +1.48% | +1 | +0% | +0% | 0.574 | Tak |
222 | Erytrea | +1.69% | +2 | +0% | +0% | 0.42 | Nie |
222 | Turkmenistan | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Nie |
207 | Somalia | +1.48% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
204 | Palestine | +0.84% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
201 | Komory | +1.48% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
199 | Gwatemala | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Tak |
187 | Mikronezja (wyspy) | +1.48% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Nie |
181 | Antigua i Barbuda | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.786 | Tak |
180 | Haiti | +1.58% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Nie |
179 | Timor Wschodni | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
177 | Macedonia | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | Nie |
173 | Korea Północna | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
167 | Honduras | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | Nie |
154 | Wyspy Marshalla | +1.48% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
135 | Saint Vincent i Grenadyny | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Tak |
133 | Vanuatu | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.597 | Tak |
129 | Wyspy Salomona | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | Nie |
121 | Nauru | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
85 | Tuvalu | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Tak |
55 | Kiribati | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Nie |
54 | Watykan | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Tak |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Liechtenstein i Saint Vincent i Grenadyny
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Liechtenstein
Porównaj paszport Liechtenstein z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Saint Vincent i Grenadyny
Porównaj paszport Saint Vincent i Grenadyny z innymi paszportami